Back
贵港市达开高级中学2018年定向招生指标
达开高级中学
| 初中学校名称 | 定向生指标 |
| 荷城初中 | 54 |
| 根竹初中 | 7 |
| 圣湖中学 | 12 |
| 一德学校 | 4 |
| 育才学校 | 6 |
| 宏名中学 | 8 |
| 忠豪实验学校 | 1 |
| 城西学校 | 1 |
| 郁江学校 | 2 |
| 港北一中 | 37 |
| 港北三中 | 16 |
| 港北四中 | 29 |
| 港北五中 | 18 |
| 大圩一中 | 16 |
| 大圩二中 | 9 |
| 大圩三中 | 9 |
| 武乐中心学校 | 7 |
| 庆丰一中 | 11 |
| 庆丰二中 | 12 |
| 庆丰三中 | 9 |
| 中里初中 | 6 |
| 中里民族中学 | 7 |
| 龙山初中 | 7 |
| 奇石初中 | 8 |
| 覃塘一中 | 30 |
| 覃塘三中 | 45 |
| 黄练一中 | 7 |
| 黄练二中 | 4 |
| 黄练三中 | 5 |
| 蒙公一中 | 6 |
| 蒙公民中 | 11 |
| 东龙初中 | 16 |
| 东龙二中 | 6 |
| 山北民中 | 12 |
| 樟木民中 | 13 |
| 樟木一中 | 5 |
| 樟木沙村学校 | 4 |
| 樟木三中 | 6 |
| 三里一中 | 11 |
| 三里二中 | 8 |
| 五里一中 | 6 |
| 五里二中 | 8 |
| 石卡一中 | 11 |
| 石卡二中 | 7 |
| 大岭初中 | 8 |
| 新塘一中 | 8 |
| 新塘三中 | 8 |
| 瓦塘一中 | 6 |
| 思怀初中 | 2 |
| 木梓一中 | 9 |
| 木格高中 | 11 |
| 木格一中 | 7 |
| 平悦初中 | 6 |
| 湛江一中 | 7 |
| 湛江二中 | 9 |
| 桥圩三中 | 16 |
| 桥圩五中 | 18 |
| 八塘一中 | 13 |
| 华南学校 | 6 |
| 港南一中 | 21 |
| 东津一中 | 9 |
| 东津四中 | 10 |
| 港南二中 | 41 |
| 河面学校 | 6 |
| 创新中学 | 1 |
| 新江南实验中学 | 11 |
See more
本信息来源于互联网,经申请方整理,希望能在中考报考中为各位考生提供更多参考和帮助。请各位考生综合学校官网等各类信息进行报考。如有任何疑问请联系我们进行沟通。
Key High Schools
