东莞实验中学践行“为每一个学生的终身发展垫实基础” 的办学理念,全面推进学校素质教育,实施学校特色化、全面化发展,培养体育和艺术拔尖人才。经东莞市教育局批准,结合学校实际情况,今年计划招收田径、女子篮球特长生。
一、招生计划
(一)体育类(共8人)
1、田径:5人(本市户籍4人,随迁子女1人,男女不限)
2、女子篮球:3人(本市户籍2人,随迁子女1人。 限女子)
二、报考资格
体育特长生在初中阶段至少参加过1次市级以上教育、体育部门、教育部门与体育部门联合或东莞市中小学体育艺术联合会举办的体育竞赛,并满足以下条件之一者:
考生应符合下列A类或B类资格,并满足所报考学校招生简章所列出的其他条件。
(1)A类资格
①田径
符合以下条件之一:a.在初中阶段获得国家二级运动员以上等级证书(含二级);b.在初中阶段参加由教育或体育行政部门主办省级以上比赛中成绩达到国家二级运动员等级标准;c.参加由教育或体育部门主办的省级以上比赛中获前八名;d.参加由教育或体育部门主办的市级比赛中获前八名,且成绩达到国家三级运动员等级标准。
②篮球
符合以下条件之一:a.在初中阶段获得国家二级运动员以上等级证书(含二级);b.在初中阶段参加由教育或体育部门主办的省级以上比赛中获前八名;c.在初中阶段参加由教育或体育部门主办的市级比赛中获前四名。
(2)B类资格
①田径
符合以下条件之一:a.在初中阶段获得国家三级运动员等级证书;b.在初中阶段参加教育或体育行政部门主办的市级比赛中运动成绩达到国家三级运动员等级标准。
②篮球
符合以下条件之一:a.在初中阶段获得国家三级运动员证书;b.在初中阶段参加由教育或体育部门主办的市级比赛中获前八名。
三.报考流程
具有报考资格的考生,先按报考类别填写好《报名登记表》(见附件)交在读学校。在读学校根据报考条件审查考生的报考资格,审查后在《报名登记表》中“在读学校审查意见”栏加具“是否同意报考”意见后交回考生。考生带备《报名登记表》、报考资料复印件、户口簿或身份证复印件,于招生学校指定时间内自行到招生学校报名。具体报名时间及工作安排见招生学校网站公布的“招生简章”。招生学校审核同意后,安排考生参加学校自行组织的特长生考试。
每位考生只能申报一所学校的特长生,申报多所学校的,视为弃权;每位考生特长生项目不可兼报,每位考生只能选择一个项目参加测试,选择多项测试的,视为弃权;现场报名时申报的学校和项目必须与网上报名的学校和项目一致,不一致的,视为弃权。
四、入围条件
入围的考生,篮球和田径专项测试总成绩必须达到60分(含)以上。田径专项测试成绩必须达到(电计)三级或以上.
五、报名方法和报名时间
(一)报名办法:
符合上述条件的考生,先按报考类别填写好《报名登记表》交在读学校。在读学校根据报考条件审查考生的报考资格,审查后在《报名登记表》中“在读学校审查意见”栏加具“是否同意报考”意见后交回考生。考生收集好报名材料,包括考生报名表,比赛秩序册、成绩册(证)、运动员等级证书(有的需提供)、身份证、准考证等原件及复印件,两张一寸彩色正面免冠近照(一张存档、一张办准考证)到实验中学体育馆三楼体育组办公室报名。
(二)报名时间:2018年5月14日
上午9:30-11:30;下午14:30-16:30)。
五、选拔程序(测试时间-测试地点-测试内容-测试方法-测试标准)
田径
(一)测试时间:1、2018年5月27日(星期日)下午15:00开始测试(报到时间:下午14:00~14:30)。
(二)测试报到地点:实验中学体育馆一楼大厅
(三)测试内容:
专项(100米、200米、400米、800米、1500米、400米栏(栏高 男子84CM女子76.2CM)、 男子110米栏(栏高91.4CM栏距8.9M)、女子100米栏(栏高84CM栏距8.3M)、跳高、跳远、三级跳远、铅球(男子5KG女子4KG)任选其中一项)。
(四)测试方法
(1)执行当年中国田径协会审定最新《田径竞赛规则》。
(2)每名考生选择一个项目参加考试。
(3)径赛每名考试一次机会,田赛除跳高外每名考生三次机会,跳高起跳高度:155cm(男生)、125cm(女生),每次升高5cmX4次,以后,每次升3CM。
三级跳远起跳板距离:男子11米;女子9米
(五)测试标准(手计)
男子表
100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 110栏 | 400米栏 | 跳高 | 跳远 | 三级跳 | 铅球 | 标枪 | 分值 |
11″4 | 23″8 | 53″0 | 2′05″0 | 4′30″0 | 15″80 | 1′00″00 | 1.83 | 6.5 | 13.5 | 12.1 | 49.3 | 100 |
53″1 | 2′05″2 | 4′30″8 | 1′00″20 | 6.48 | 13.46 | 12 | 48.8 | 99 | ||||
11″5 | 23″9 | 53″2 | 2′05″4 | 4′31″6 | 15″90 | 1′00″40 | 1.82 | 6.46 | 13.42 | 11.9 | 48.3 | 98 |
53″3 | 2′05″6 | 4′32″4 | 1′00″60 | 6.44 | 13.38 | 11.8 | 47.8 | 97 | ||||
11″6 | 24″0 | 53″4 | 2′05″8 | 4′33″2 | 16″00 | 1′00″80 | 1.81 | 6.42 | 13.34 | 11.7 | 47.3 | 96 |
53″5 | 2′06″0 | 4′34″0 | 1′01″00 | 6.4 | 13.3 | 11.6 | 46.8 | 95 | ||||
11″7 | 24″1 | 53″6 | 2′06″2 | 4′34″8 | 16″10 | 1′01″20 | 1.8 | 6.38 | 13.26 | 11.5 | 46.3 | 94 |
53″7 | 2′06″4 | 4′35″6 | 1′01″40 | 6.36 | 13.22 | 11.4 | 45.8 | 93 | ||||
11″8 | 24″2 | 53″8 | 2′06″6 | 4′36″4 | 16″20 | 1′01″60 | 1.79 | 6.34 | 13.18 | 11.3 | 45.3 | 92 |
53″9 | 2′06″8 | 4′37″2 | 1′01″80 | 6.32 | 13.14 | 11.2 | 44.8 | 91 | ||||
11″9 | 24″3 | 54″0 | 2′07″0 | 4′38″0 | 16″30 | 1′02″00 | 1.78 | 6.3 | 13.1 | 11.1 | 44.3 | 90 |
54″1 | 2′07″2 | 4′38″8 | 1′02″20 | 6.28 | 13.06 | 11 | 43.8 | 89 | ||||
12″0 | 24″4 | 54″2 | 2′07″4 | 4′39″6 | 16″40 | 1′02″40 | 1.77 | 6.26 | 13.02 | 10.9 | 43.3 | 88 |
54″3 | 2′07″6 | 4′40″4 | 1′02″60 | 6.24 | 12.98 | 10.8 | 42.8 | 87 | ||||
12″1 | 24″5 | 54″4 | 2′07″8 | 4′41″2 | 16″50 | 1′02″80 | 1.76 | 6.22 | 12.94 | 10.7 | 42.3 | 86 |
54″5 | 2′08″0 | 4′42″0 | 1′03″00 | 6.2 | 12.9 | 10.6 | 41.8 | 85 | ||||
12″2 | 24″6 | 54″6 | 2′08″2 | 4′42″8 | 16″60 | 1′03″20 | 1.75 | 6.18 | 12.86 | 10.5 | 41.3 | 84 |
54″7 | 2′08″4 | 4′43″6 | 1′03″40 | 6.16 | 12.82 | 10.4 | 40.8 | 83 | ||||
12″3 | 24″7 | 54″8 | 2′08″6 | 4′44″4 | 16″70 | 1′03″60 | 1.74 | 6.14 | 12.78 | 10.3 | 40.3 | 82 |
54″9 | 2′08″8 | 4′45″2 | 1′03″80 | 6.12 | 12.74 | 10.2 | 39.8 | 81 | ||||
12″4 | 24″8 | 55″0 | 2′09″0 | 4′46″0 | 16″80 | 1′04″00 | 1.73 | 6.1 | 12.7 | 10.1 | 39.3 | 80 |
55″1 | 2′09″2 | 4′46″8 | 1′04″20 | 6.08 | 12.66 | 10 | 38.8 | 79 | ||||
12″5 | 24″9 | 55″2 | 2′09″4 | 4′47″6 | 16″90 | 1′04″40 | 1.72 | 6.06 | 12.62 | 9.9 | 38.3 | 78 |
55″3 | 2′09″6 | 4′48″4 | 1′04″60 | 6.04 | 12.58 | 9.8 | 37.8 | 77 | ||||
12″6 | 25″0 | 55″4 | 2′09″8 | 4′49″2 | 17″00 | 1′04″80 | 1.71 | 6.02 | 12.54 | 9.7 | 37.3 | 76 |
55″5 | 2′10″0 | 4′50″0 | 1′05″00 | 6 | 12.5 | 9.6 | 36.8 | 75 | ||||
12″7 | 25″1 | 55″6 | 2′10″2 | 4′50″8 | 17″10 | 1′05″20 | 1.7 | 5.98 | 12.46 | 9.5 | 36.3 | 74 |
55″7 | 2′10″4 | 4′51″6 | 1′05″40 | 5.96 | 12.42 | 9.4 | 35.8 | 73 | ||||
12″8 | 25″2 | 55″8 | 2′10″6 | 4′52″4 | 17″20 | 1′05″60 | 1.69 | 5.94 | 12.38 | 9.3 | 35.3 | 72 |
55″9 | 2′10″8 | 4′53″2 | 1′05″80 | 5.92 | 12.34 | 9.2 | 34.8 | 71 | ||||
12″9 | 25″3 | 56″0 | 2′11″0 | 4′54″0 | 17″30 | 1′06″00 | 1.68 | 5.9 | 12.3 | 9.1 | 34.3 | 70 |
56″1 | 2′11″2 | 4′54″8 | 1′06″20 | 5.88 | 12.26 | 9 | 33.8 | 69 | ||||
12″0 | 25″4 | 56″2 | 2′11″4 | 4′55″6 | 17″40 | 1′06″40 | 1.67 | 5.86 | 12.22 | 8.9 | 33.3 | 68 |
56″3 | 2′11″6 | 4′56″4 | 1′06″60 | 5.84 | 12.18 | 8.8 | 32.8 | 67 | ||||
12″1 | 25″5 | 56″4 | 2′11″8 | 4′57″2 | 17″50 | 1′06″80 | 1.66 | 5.82 | 12.14 | 8.7 | 32.3 | 66 |
56″5 | 2′12″0 | 4′58″0 | 1′07″00 | 1.65 | 5.8 | 12.1 | 8.6 | 31.8 | 65 | |||
12″2 | 25″6 | 56″6 | 2′12″2 | 4′58″8 | 17″60 | 1′07″20 | 1.64 | 5.76 | 12.06 | 8.5 | 31.3 | 64 |
56″7 | 2′12″4 | 4′59″6 | 1′07″40 | 1.63 | 5.72 | 12.02 | 8.4 | 30.8 | 63 | |||
12″3 | 25″7 | 56″8 | 2′12″6 | 5′00″4 | 17″70 | 1′07″60 | 1.62 | 5.68 | 11.98 | 8.3 | 30.3 | 62 |
56″9 | 2′12″8 | 5′01″2 | 1′07″80 | 1.61 | 5.64 | 11.94 | 8.2 | 29.8 | 61 | |||
12″4 | 25″8 | 57″0 | 2′13″0 | 5′02″0 | 17″80 | 1′08″00 | 1.60 | 5.60 | 11.9 | 8.1 | 29.3 | 60 |
女子表
100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 400米栏 | 100栏 | 跳高 | 跳远 | 三级跳 | 铅球 | 标枪 | 分值 |
13″0 | 27″3 | 1′03″14 | 2′29″2 | 5′10″0 | 1′08″00 | 16″0 | 1.56 | 5.1 | 10.8 | 10.5 | 29 | 100 |
1′03″24 | 2′29″4 | 5′10″8 | 1′08″20 | 5.08 | 10.76 | 10.4 | 28.5 | 99 | ||||
13″1 | 27″4 | 1′03″34 | 2′29″6 | 5′11″6 | 1′08″40 | 16″1 | 1.54 | 5.06 | 10.72 | 10.3 | 28 | 98 |
1′03″44 | 2′29″8 | 5′12″4 | 1′08″60 | 5.04 | 10.68 | 10.2 | 27.5 | 97 | ||||
13″2 | 27″5 | 1′03″54 | 2′30″0 | 5′13″2 | 1′08″80 | 16″2 | 1.52 | 5.02 | 10.64 | 10.1 | 27 | 96 |
1′03″64 | 2′30″2 | 5′14″0 | 1′09″00 | 5 | 10.6 | 10 | 26.5 | 95 | ||||
13″3 | 27″6 | 1′03″74 | 2′30″4 | 5′14″8 | 1′09″20 | 16″3 | 1.5 | 4.98 | 10.56 | 9.9 | 26 | 94 |
1′03″84 | 2′30″6 | 5′15″6 | 1′09″40 | 4.96 | 10.52 | 9.8 | 25.5 | 93 | ||||
13″4 | 27″7 | 1′03″94 | 2′30″8 | 5′16″4 | 1′09″60 | 16″4 | 1.48 | 4.94 | 10.48 | 9.7 | 25 | 92 |
1′04″04 | 2′31″0 | 5′17″2 | 1′09″80 | 4.92 | 10.44 | 9.6 | 24.5 | 91 | ||||
13″5 | 27″8 | 1′04″14 | 2′31″2 | 5′18″0 | 1′10″00 | 16″5 | 1.46 | 4.9 | 10.4 | 9.5 | 24 | 90 |
1′04″24 | 2′31″4 | 5′18″8 | 1′10″20 | 4.88 | 10.36 | 9.4 | 23.5 | 89 | ||||
13″6 | 27″9 | 1′04″34 | 2′31″6 | 5′19″6 | 1′10″40 | 16″6 | 1.44 | 4.86 | 10.32 | 9.3 | 23 | 88 |
1′04″44 | 2′31″8 | 5′20″4 | 1′10″60 | 4.84 | 10.28 | 9.2 | 22.5 | 87 | ||||
13″7 | 28″0 | 1′04″54 | 2′32″0 | 5′21″2 | 1′10″80 | 16″7 | 1.42 | 4.82 | 10.24 | 9.1 | 22 | 86 |
1′04″64 | 2′32″2 | 5′22″0 | 1′11″00 | 4.8 | 10.2 | 9 | 21.5 | 85 | ||||
13″8 | 28″1 | 1′04″74 | 2′32″4 | 5′22″8 | 1′11″20 | 16″8 | 1.4 | 4.78 | 10.16 | 8.9 | 21 | 84 |
1′04″84 | 2′32″6 | 5′23″6 | 1′11″40 | 4.76 | 10.12 | 8.8 | 20.5 | 83 | ||||
13″9 | 28″2 | 1′04″94 | 2′32″8 | 5′24″4 | 1′11″60 | 16″9 | 1.38 | 4.74 | 10.08 | 8.7 | 20 | 82 |
1′05″04 | 2′33″0 | 5′25″2 | 1′11″80 | 4.72 | 10.04 | 8.6 | 19.5 | 81 | ||||
14″0 | 28″3 | 1′05″14 | 2′33″2 | 5′26″0 | 1′12″00 | 17″0 | 1.36 | 4.7 | 10 | 8.5 | 19 | 80 |
1′05″24 | 2′33″4 | 5′26″8 | 1′12″20 | 4.68 | 9.96 | 8.4 | 18.5 | 79 | ||||
14″1 | 28″4 | 1′05″34 | 2′33″6 | 5′27″6 | 1′12″40 | 17″1 | 1.34 | 4.66 | 9.92 | 8.3 | 18 | 78 |
1′05″44 | 2′33″8 | 5′28″4 | 1′12″60 | 4.64 | 9.88 | 8.2 | 17.5 | 77 | ||||
14″2 | 28″5 | 1′05″54 | 2′34″0 | 5′29″2 | 1′12″80 | 17″2 | 1.32 | 4.62 | 9.84 | 8.1 | 17 | 76 |
1′05″64 | 2′34″2 | 5′30″0 | 1′13″00 | 4.6 | 9.8 | 8 | 16.5 | 75 | ||||
14″3 | 28″6 | 1′05″74 | 2′34″4 | 5′30″8 | 1′13″20 | 17″3 | 1.3 | 4.58 | 9.76 | 7.9 | 16 | 74 |
1′05″84 | 2′34″6 | 5′31″6 | 1′13″40 | 4.56 | 9.72 | 7.8 | 15.5 | 73 | ||||
14″4 | 28″7 | 1′05″94 | 2′34″8 | 5′32″4 | 1′13″60 | 17″4 | 1.28 | 4.54 | 9.68 | 7.7 | 15 | 72 |
1′06″04 | 2′35″0 | 5′33″2 | 1′13″80 | 4.52 | 9.64 | 7.6 | 14.5 | 71 | ||||
14″5 | 28″8 | 1′06″14 | 2′35″2 | 5′34″0 | 1′14″00 | 17″5 | 1.26 | 4.5 | 9.6 | 7.5 | 14 | 70 |
1′06″24 | 2′35″4 | 5′34″8 | 1′14″20 | 4.48 | 9.56 | 7.4 | 13.5 | 69 | ||||
14″6 | 28″9 | 1′06″34 | 2′35″6 | 5′35″6 | 1′14″40 | 17″6 | 1.24 | 4.46 | 9.52 | 7.3 | 13 | 68 |
1′06″44 | 2′35″8 | 5′36″4 | 1′14″60 | 4.44 | 9.48 | 7.2 | 12.5 | 67 | ||||
14″7 | 29″0 | 1′06″54 | 2′36″0 | 5′37″2 | 1′14″80 | 17″7 | 1.22 | 4.42 | 9.44 | 7.1 | 12 | 66 |
1′06″64 | 2′36″2 | 5′38″0 | 1′15″00 | 4.4 | 9.4 | 7 | 11.5 | 65 | ||||
14″8 | 29″1 | 1′06″74 | 2′36″4 | 5′38″8 | 1′15″20 | 17″8 | 1.2 | 4.38 | 9.36 | 6.9 | 11 | 64 |
1′06″84 | 2′36″6 | 5′39″6 | 1′15″40 | 4.36 | 9.32 | 6.8 | 10.5 | 63 | ||||
14″9 | 29″2 | 1′06″94 | 2′36″8 | 5′40″4 | 1′15″60 | 17″9 | 1.18 | 4.34 | 9.28 | 6.7 | 10 | 62 |
1′07″04 | 2′37″0 | 5′41″2 | 1′15″80 | 4.32 | 9.24 | 6.6 | 9.5 | 61 | ||||
14″0 | 29″3 | 1′07″14 | 2′37″2 | 5′42″0 | 1′16″00 | 18″0 | 1.16 | 4.3 | 9.2 | 6.5 | 9 | 60 |
等级标准(一)径赛(电计)男子
等级 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 110米栏 | 400米栏 | 类别 |
一级 | 10.93 | 22.02 | 49.60 | 1:54.50 | 3:54.90 | 14.73 | 54.14 | A |
二级 | 11.74 | 23.84 | 53.14 | 2:03.00 | 4:15.00 | 16.24 | 1:00.14 | |
三级 | 12.64 | 25.74 | 56.64 | 2:16.00 | 4:40.00 | 18.24 | 1:08.14 | B |
女子
等级 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 100米栏 | 400米栏 | 类别 |
一级 | 12.33 | 25.42 | 57.30 | 2:12.80 | 4:31.00 | 14.33 | 1:01.00 | A |
二级 | 13.04 | 27.24 | 1:03.14 | 2:26.00 | 5:05.00 | 15.74 | 1:08.00 | |
三级 | 14.04 | 29.24 | 1:08.14 | 2:38.00 | 5:30.00 | 17.24 | 1:16.00 | B |
等级标准(二)田赛(人工丈量)
男子
等级 | 跳远 | 三级跳远 | 跳高 | 标枪(700kg) | 铅球(5kg) | 类别 |
一级 | 7.30米 | 15.35米 | 2.00米 | 70.00米 | -- | A |
二级 | 6.50米 | 13.60米 | 1.83米 | 55.00米 | 15.25米 | |
三级 | 5.60米 | 12.10米 | 1.60米 | 40.00米 | 12.35米 | B |
女子
等级 | 跳远 | 三级跳远 | 跳高 | 标枪(600k) | 铅球 | 类别 |
一级 | 5.85米 | 12.50米 | 1.75米 | 52.00米 | 15.30米 | A |
二级 | 5.20米 | 11.00米 | 1.56米 | 38.00米 | 12.50米 | |
三级 | 4.50米 | 9.40米 | 1.40米 | 30.00米 | 10.00米 | B |
女子篮球
(一)测试时间:
2018年5月27日(星期日)上午9:30开始测试(报到时间:早上8:00~8:30)。
(二)测试报到地点:东莞实验中学体育馆一楼大厅
(三)测试内容及评分标准:
一、助跑摸高分值10分
1、测试方法:助跑单脚或双脚踏跳摸高,以摸高的最高度计分,每人两次,计其中一次最好成绩.该项目的最后成绩×10%为该项的最终分值。
2、评分标准:
高度 | 280 | 277 | 274 | 271 | 268 | 265 | 262 | 259 | 256 | 254 | 252 | 250 | 248 | 246 | 244 | 242 | 240 | 238 |
分值 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 |
二、1分钟投篮 分值(20)
1、测试方法:以端线中点为圆心,分别以4米、5米画弧线,加上三分线构成1、3、5分三个不同分值的投篮区域,考生在1分钟内任意选择投篮点进行投篮,按不同的区域计算投中的分数来计算最后成绩。
2、要求(1)考生必须以自投自抢的方式进行测试;(2)投篮时,如脚踏线,则按低分值的区域计算;(3)投篮时,不得出现带球跑或二次运球,否则将被叛违例,投中无效;(4)投篮方式不限;(5)每人可测试两次,取最佳的一次成绩。该项目的最后成绩×20%为该项的最终分值。
3、评分标准:
投中分 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
分值 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
三、全场运球传接上篮 分值: 20分
1、测试方法:(如图)三角形为雪糕桶,A1和A2为固定传球者,裁判员发令后开始计时,考生按图示路线运球,绕过中圈标志杆(脚必须触及前场)后将球传至A1,并接A1的回传球上篮(饶杆),中篮后立即饶杆返回,同样方式将球传给A2,再接A2回传球上篮,依次往返两次(投中四个篮),投篮不中就近补篮。最后一次投篮球安全穿过篮圈停表,计算成绩。
2、要求:
(1)不能带球跑和两次运球,否则被判违例,如发生违例,裁判员立即鸣哨,并给口语明确指出违例地点就近的边线外,让考生重新运球入场继续测试,此时,计时表不停。
(2)不能碰到标杆,如碰到,考生必须自己扶好后才能继续测试。
(3)考生传球明显失误时,由考生负责。
(4)每人可测两次,取最佳成绩的一次。
该项目的最后得分×20%为该项目的分值.
3、评分标准:
时间 | 37'' | 37''3 | 37''6 | 37''9 | 38''2 | 38''5 | 38''8 | 39''1 | 39''4 | 39''7 | 40'' | 40''4 | 40''8 | 41''2 | 41''6 | 42'' | 42''4 | 42''8 | 43''2 | 43''6 |
分值 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
(注:身高超过175cm或体重超过65kg的高大中锋成绩自动减3'')
四、全场比赛 分数(50)分
1、根据考生人数和具体位置情况组织进行分组比赛,采用半场人盯人防守,测试考生的技战术运用能力。每场比赛时间,以能够全部观察了解每个考生的情况而定。
2、评定内容:
(1) 身材条件和个人攻防技术的特长。
(2) 个人攻防技术能力。通过比赛,观察考生个人攻防技术运用的合理合法性、熟练程度和协同配合的能力及意识。
(3) 战术配合能力。组织发动快攻战术意识与能力;两三人战术配合意识与能力。
六、评委组成及成绩评定
以上考试裁判长原则上由国家级裁判员担任,每个考试场地采用五名评委(评委原则上由具有田径和足球国家二级裁判员等级以上的裁判员和具有三年指导经验的专项体育教师担任),技评时分别去掉一个最高分和最低分,取中间三个成绩的平均数。
七、公布测试成绩
测试结束后5月27-5月31日在学校校园网公布测试成绩。
八、其它注意事项
(一)学校成立特长生招生纪检组
人员全程监督测试过程,如有违规违纪,一经查实,取消特长生录取资格。
(二)特长生入学后必须与学校签订《特长生管理协议书》,特长生进校后必须参加学校组织的训练和比赛,如违反协议,则按照相关规定处理。
(三)学校本着宁缺毋滥的原则,对达不到我们要求的考生,我们可以不按照指标招满名额。
九、联系方式
(一)联系地址:东莞实验中学
(二)联系电话:13712999997
(三)联系人:付刚
(四)咨询时间:上午9:30—11:30 下午2:30—4:30
东莞实验中学
2018年5月7日
体育特长生报名登记表
学校: 准考证号:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 相片 | |||||||||
民族 | 身高(cm) | 体重(kg) | ||||||||||
联系电话 | 户口所在地 | |||||||||||
报考项目 | ||||||||||||
最好成绩、名次 | 运动等级 | |||||||||||
初中阶段主要运动经历、参加比赛成绩名次 | 运动会名称 | 比赛时间、地点 | 运动成绩 | 名次 | ||||||||
在读学校报考 资格审查意见 |
年 月 日(盖章) | |||||||||||
招生学校意见 | 测试成绩及名次 | |||||||||||
所获得的报考资格 | ||||||||||||
年 月 日(盖章) |
发布时间:2018-05-08
