一、高新特长生招生(30人)
1、体育类
(一)项目:田径(3人)、篮球(4人)、健美操(4人)、定向越野(4人)、跆拳道(5人)、足球(4人)。
(二)报名条件:
(1)在市教育局主办或者由市教育局、市体育局共同主办的中学生运动会中,田径比赛甲级队获单项前八名,乙级队获单项前六名的队员;跆拳道、健美操、定向越野比赛获单项前六名的队员;篮球足球比赛获前六名的主力队员。
(2)在省教育厅主办或者由省教育厅、省体育局共同主办的中学生运动会中,以上项目获单项前八名的队员和获集体项目前八名的主力队员。
(3)未达到以上基本条件而学生个人运动水平突出有某项发展潜力者,经我校专业测试拟入围,必须参加长沙市教育局统一组织的特长资质测试,合格者具有特长生报名资质。
2、艺术类
(1)项目:舞蹈(2人)、器乐(2人)、美术(绘画2人)。
(2)报名条件:在省、市“三独”比赛中和由教育局组织的中小学生书法、美术比赛中,获市二等奖(含二等奖)以上的学生。
(3)未达到以上基本条件而学生个人确具所招专业艺术潜能者,经我校专业测试拟入围,必须参加长沙市教育局统一组织的特长资质测试,合格者具有特长生报名资质。
3、报名与测式:
(1)报名时间:4月20日至5月4日。持学生手册,获奖证书原件(复印件)到长铁一中教育处报名,联系电话: 0731—82416216。
(2)专业测试时间:5月12日上午8:30。
二、初新特长生招生(35人)
(一)项目:足球(5—7人)、篮球(4—6人)、健美操(4—6人)、定向越野(2—4人)、跆拳道(9—11人)、田径(5—7人)
(二) 报名条件:
(1)在小学阶段获得教育、体育行政部门主办的市级及以上的体育比赛个人或集体项目前八名者。
(2)在区、县级体育比赛中获得个人项目或集体项目前三名者。
(3)个人运动水平突出、有发展潜力者。
(三)、报名与测试
(1)报名时间:4月15日—4月20日。持学生手册,获奖证书原件到长铁一中教育处报名,联系电话: 0731—82416216。
(2 )专项测试时间:4月21日上午8:30。
三、测试内容
音乐类:现场演唱或演奏1-2首作品或现场表演一段舞蹈。现场视唱或视奏一段简谱或五线谱;听力检测。
美术类:作画(静物素描图片速写)。
体育类:篮球:身高测量、摸高测量、篮球专项。
田径:100米、立定跳远、个人相关专项。
跆拳道:基本腿法、50米、立定跳远、实战水平 。
定向越野:基本技术、1500米(女)、3000米(男)。
健美操:身体素质(柔韧 力量 协调性)、一分钟自编操表演。
足球:50米跑、1000米、颠球、传接球技术、20米运球绕杆射门技术、实战水平。
四、录取标准
(一)小升初 各专业项目按测试专业成绩从高录到低,直到各项目录满为止。
( 二) 初 升高
(1) 所有学生都必须参加我校的专业测试,测试合格的学生按个专业项目录取人数的200%报市教育局进行资格审查,通过资格审查的学生确定为专业入围学生名单,入围名单由长沙市教育局进行网上公示。
(2)各专业学生中考文化成绩出来后,凡达到我校要求的,各专业项目按测试专业成绩从高录到低,直到各项目名额录满为止。(体育类中考文化成绩不能出现D,跆拳道除外;音乐类中考文化成绩不能出现2个以上的C;美术类中考文化成绩不能出现1个以上的C)。
长铁一中
2019年4月1日
附:长铁一中2016—2018年艺术、体育特长生高考录取情况
2016年艺术、体育特长生高考录情况 | |||
序号 | 姓名 | 类别 | 录取学校 |
1 | 蒋明玉 | 艺术 | 中国美术学院 |
2 | 彭思远 | 艺术 | 浙江传媒学院 |
3 | 龚云 | 艺术 | 苏州大学 |
4 | 邓寓丹 | 艺术 | 湖南师范大学 |
5 | 卢佳祺 | 艺术 | 四川美术学院 |
6 | 江晶 | 艺术 | 湖南师范大学 |
7 | 张晓晴 | 艺术 | 曲阜师范大学 |
8 | 周嘉源 | 艺术 | 湖北科技学院 |
9 | 王卿云 | 艺术 | 上海理工大学 |
10 | 钟淼 | 艺术 | 天津美术学院 |
11 | 赵晶 | 艺术 | 浙江传媒学院 |
12 | 覃丽娟 | 艺术 | 惠州学院 |
13 | 邹礼阳 | 艺术 | 陕西科技大学 |
14 | 缪聪一 | 艺术 | 辽宁师范大学 |
15 | 黄雨晴 | 艺术 | 平顶山学院 |
16 | 刘倩 | 艺术 | 湖南科技大学 |
17 | 李志明 | 艺术 | 东北大学 |
18 | 张玉莹 | 艺术 | 广西科技大学 |
19 | 张博雅 | 艺术 | 周口师范学院 |
20 | 唐瑜谦 | 艺术 | 燕山大学 |
21 | 陈子见 | 艺术 | 广东海洋大学 |
22 | 卢天莉 | 艺术 | 常熟理工学院 |
23 | 戴子星 | 艺术 | 西安音乐学院 |
24 | 唐纯镁 | 艺术 | 四川音乐学院 |
25 | 刘珂洁 | 艺术 | 贵州大学 |
26 | 周子瑜 | 艺术 | 武汉体育学院 |
27 | 赵沛锦 | 艺术 | 北海艺术设计学院 |
28 | 谭文婷 | 艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
29 | 徐飘 | 艺术 | 湖南第一师范学院 |
30 | 罗巧 | 艺术 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
31 | 李婧饴 | 艺术 | 南京财经大学 |
32 | 萧思涵 | 艺术 | 四川大学锦江学院 |
33 | 陈庭予 | 艺术 | 四川音乐学院 |
34 | 宋雅萱 | 艺术 | 井冈山大学 |
35 | 夏颖荃 | 艺术 | 云南艺术学院 |
36 | 邓建敏 | 艺术 | 通化师范学院 |
37 | 肖纯 | 艺术 | 湖北经济学院 |
38 | 马之骄 | 艺术 | 平顶山学院 |
39 | 易文婷 | 艺术 | 武汉体育学院 |
40 | 陈佳嘉 | 艺术 | 湖南商学院北津学院 |
41 | 唐晨宇 | 艺术 | 长沙理工大学城南学院 |
42 | 徐师哲 | 艺术 | 湖南涉外经济学院 |
43 | 李洲 | 体育 | 湘南学院 |
44 | 汤雄飞 | 体育 | 湖南工业大学 |
45 | 李孝财 | 体育 | 韩山师范学院 |
46 | 熊 燕 | 体育 | 天津财大 |
47 | 肖 琼 | 体育 | 深圳大学 |
2017年艺术、体育特长生高考录情况 | |||
序号 | 姓名 | 类别 | 录取学校 |
1 | 易汝娟 | 艺术 | 湖南师范大学 |
2 | 蒋卓明 | 艺术 | 广西师范大学漓江学院 |
3 | 游逸宇 | 艺术 | 湖南第一师范学院 |
4 | 王约天 | 艺术 | 湖南第一师范学院 |
5 | 王浩 | 艺术 | 中国传媒大学 |
6 | 黄倩仪 | 艺术 | 上海理工大学 |
7 | 李清杨 | 艺术 | 商丘师范学院 |
8 | 甘佳慧 | 艺术 | 武汉科技大学 |
9 | 蒋曼琳 | 艺术 | 广州大学 |
10 | 晏若馨 | 艺术 | 广西财经学院 |
11 | 张婧怡 | 艺术 | 大连工业大学 |
12 | 吴晓东 | 艺术 | 中南民族大学 |
13 | 彭懿 | 艺术 | 中南民族大学 |
14 | 周晟妃 | 艺术 | 山东工艺美术学院 |
15 | 肖懿芳 | 艺术 | 周口师范学院 |
16 | 凌菲憶 | 艺术 | 武汉体育学院 |
17 | 陈智豪 | 艺术 | 湖北美术学院 |
18 | 李思妍 | 艺术 | 云南艺术学院 |
19 | 罗思雨 | 艺术 | 吉林艺术学院 |
20 | 周采睿 | 艺术 | 河北工业大学 |
21 | 周如心 | 艺术 | 湖南工业大学 |
22 | 杨舟 | 艺术 | 湖南涉外经济学院 |
23 | 康子勤 | 艺术 | 中南林业科技大学涉外学院 |
24 | 丁子铃 | 艺术 | 上海工艺美术职业学院 |
25 | 张冉湧 | 艺术 | 四川音乐学院 |
26 | 解意 | 艺术 | 湖南师范大学 |
27 | 刘思雨 | 艺术 | 盐城师范学院 |
28 | 刘浩然 | 艺术 | 浙江工业大学 |
29 | 唐茸诗 | 艺术 | 湖北民族学院 |
30 | 段敏 | 艺术 | 重庆文理学院 |
31 | 谢宇昂 | 艺术 | 湖南师范大学 |
32 | 舒馨煜 | 艺术 | 广州体育学院 |
33 | 李帅帆 | 艺术 | 中国戏曲学院 |
34 | 刘颖 | 艺术 | 四川音乐学院 |
35 | 张奕 | 艺术 | 重庆师范大学 |
36 | 杨萱 | 体育 | 湖南师范大学 |
37 | 欧振宇 | 体育 | 湖南工业大学 |
38 | 蒋明航 | 体育 | 湖南工业大学 |
39 | 唐恒 | 体育 | 湖南工业大学 |
40 | 周姿 | 体育 | 深圳大学 |
41 | 王亮 | 体育 | 韩山师范学院 |
42 | 李心怡 | 体育 | 湘南学院 |
43 | 邱俊哲 | 体育 | 湖南人文科技学院 |
2018年艺术、体育特长生高考录情况 | |||
序号 | 姓名 | 类别 | 录取学校 |
1 | 胡彦岚 | 艺术 | 湖南师范大学 |
2 | 刘丹乔 | 艺术 | 兰州城市学院 |
3 | 杨美腾 | 艺术 | 湖南涉外经济学院 |
4 | 王玉菲 | 艺术 | 四川传媒学院 |
5 | 刘菁菁 | 艺术 | 湖南师范大学 |
6 | 李嘉璇 | 艺术 | 湖南师范大学 |
7 | 刘圣雨 | 艺术 | 湖南科技大学 |
8 | 易倩 | 艺术 | 重庆大学 |
9 | 宋佳琪 | 艺术 | 湖南师范大学 |
10 | 肖景宁 | 艺术 | 苏州科技大学 |
11 | 罗宇轩 | 艺术 | 厦门大学嘉庚学院 |
12 | 阳心怡 | 艺术 | 长沙师范学院 |
13 | 杨昊宇 | 体育 | 湖南城市学院 |
14 | 刘炼 | 体育 | 深圳大学 |
15 | 龚新泉 | 体育 | 湖南工业大学 |
16 | 彭巾津 | 艺术 | 湖南工业大学 |
17 | 黄湘云 | 艺术 | 湖南理工学院 |
18 | 隆嘉 | 艺术 | 湖南师范大学 |
19 | 王俊博 | 艺术 | 太原理工大学 |
20 | 张思怡 | 艺术 | 上海视觉艺术学院 |
21 | 徐馨怡 | 艺术 | 桂林理工大学 |
22 | 陈幸安生 | 艺术 | 南京工业大学 |
23 | 陈曦廷 | 艺术 | 平顶山学院 |
24 | 邓周伟 | 艺术 | 湖北科技学院 |
25 | 蒋浩琦 | 艺术 | 北华大学 |
26 | 李诗怡 | 艺术 | 华中科技大学 |
27 | 邓冰晔 | 艺术 | 成都体育学院 |
28 | 杨思玉 | 艺术 | 长安大学 |
29 | 侯娉 | 艺术 | 湖北师范大学 |
30 | 丁玥涵 | 艺术 | 北京电影学院 |
31 | 李子杨 | 艺术 | 浙江传媒学院 |
32 | 金丹 | 艺术 | 重庆师范大学 |
33 | 徐懿晴 | 艺术 | 重庆师范大学 |
34 | 刘格 | 艺术 | 四川音乐学院 |
35 | 雷瑶 | 艺术 | 新疆艺术学院 |
36 | 欧阳如修 | 艺术 | 四川师范大学 |
37 | 郑子腾 | 艺术 | 辽宁大学 |
38 | 刘译清 | 艺术 | 北京服装学院 |
39 | 刘玉伶 | 艺术 | 渭南师范学院 |
40 | 袁典 | 艺术 | 西南交通大学 |
41 | 杨玥婷 | 艺术 | 江西财经大学 |
42 | 莫雨歆 | 艺术 | 邢台学院 |
43 | 赵婷 | 艺术 | 中南民族大学 |
44 | 袁妮 | 艺术 | 四川美术学院 |
45 | 陈思怡 | 艺术 | 浙江师范大学 |
46 | 刘嘉仪 | 艺术 | 周口师范学院 |
47 | 蒙依洲 | 艺术 | 北京科技大学 |
48 | 刘倩钰 | 艺术 | 东华大学 |
49 | 徐佩瑶 | 艺术 | 天津音乐学院 |
50 | 谢嘉健 | 艺术 | 沈阳音乐学院 |
51 | 彭雨成 | 艺术 | 天津美术学院 |
52 | 刘子博 | 艺术 | 中南民族大学 |
53 | 黄新哲 | 艺术 | 天津音乐学院 |
54 | 万梓煜 | 艺术 | 南京艺术学院 |
55 | 徐盈科 | 艺术 | 武汉纺织大学 |
56 | 杨博君 | 艺术 | 广西艺术学院 |
57 | 荀冬睿 | 艺术 | 华南理工大学 |
58 | 李文杰 | 艺术 | 湖南师范大学 |
