一、招生项目及计划
田径(男子、女子)8人、足球(男子)4人、篮球(男子)3人,总人数不超过15人。各项目实际录取人数视生源情况而定,因专业合格线、中招分数线双过线人数不足造成录取人数不满时,不再递补,宁缺毋滥。
特长生达到我校统招生或分配生(且符合分配生政策)分数线的,按统招生或分配生录取,不占用特长生录取指标。
二、报考条件
凡鹤壁市市区2018年应届初中毕业生中招体育考试达到67分及以上且有意愿从事体育专业训练、发展专长的考生均可报名。
三、录取办法
经体育专业测试后,划定体育专业合格线,确定专业合格考生。专业合格考生必须第一志愿报考我校,综合素质评定B等以上,中招考试成绩达到我校录取分数线的80%,根据报考项目按综合分择优录取。综合分等于中招成绩×50%+专业成绩×7×50%,综合分相同时依专业成绩择优录取。具体执行以市教育局中招文件最后公布为准。
四、体育专业测试方法
田径专项专业测试四项素质:100米、立定跳远、原地双手头后向前掷实心球、800米。足球专项专业测试四项素质和行进间颠球、运球绕杆射门、定位球踢准、30米跑、比赛。篮球专项专业测试四项素质和助跑摸高、半场往返运球上篮、60秒抢篮板投篮、全场(半场)比赛。评分标准依据高招体育专业评分标准,满分100分。球类项目四项素质和专项成绩按2:1折合为100分。田径专项按录取人数1:3确定专业合格考生,球类专项按录取人数1:2确定专业合格考生。
五、报名方法
中招体育考试后至5月17日,学生持中招考试准考证及体育老师的推荐信到市外国语中学田径场主席台一楼办公室现场报名,联系电话:6918207。
六、体育特长生管理
体育特长生要接受所在年级班级和运动队双重管理,既要完成文化课学习任务,也要认真履行参加训练和比赛的义务。学校将运动队训练比赛作为体育特长生附加必修学分进行考核。学校设立运动队活动情况公示专栏,公示运动队成员名单及参加训练、比赛和获得荣誉等情况,接受全校学生监督。专业合格考生公示前将与考生签订协议,明确入校后的义务和责任。
5月19日上午8:10在市外国语中学田径场进行测试。
发布时间:2018年4月8日
2018年鹤壁市外国语中学中招体育特长生专业测试项目内容和要求
一、田径专项及球类项目四项素质
测试内容:100米跑、立定跳远、原地双手头后向前掷实心球、800米跑。测试按项目竞赛规定要求进行。
男子100米评分表 | |||||||
成绩计算单位:秒 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
11.3 | 25 | 12.3 | 18.33 | 13.3 | 11.68 | 14.3 | 5.07 |
11.4 | 24.33 | 12.4 | 17.67 | 13.4 | 11.02 | 14.4 | 4.42 |
11.5 | 23.67 | 12.5 | 17 | 13.5 | 10.35 | 14.5 | 3.75 |
11.6 | 23 | 12.6 | 16.33 | 13.6 | 9.7 | 14.6 | 3.1 |
11.7 | 22.33 | 12.7 | 15.67 | 13.7 | 9.03 | 14.7 | 2.43 |
11.8 | 21.67 | 12.8 | 15 | 13.8 | 8.37 | 14.8 | 1.78 |
11.9 | 20.98 | 12.9 | 14.33 | 13.9 | 7.72 | 14.9 | 1.12 |
12 | 20.32 | 13 | 13.67 | 14 | 7.05 | 15 | 0.47 |
12.1 | 19.65 | 13.1 | 13.02 | 14.1 | 6.38 | | |
12.2 | 18.98 | 13.2 | 12.35 | 14.2 | 5.73 | | |
女子100米评分表 | |||||||
成绩计算单位:秒 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
12.8 | 25 | 14.8 | 18.73 | 16.8 | 12.52 | 18.8 | 6.32 |
12.9 | 24.68 | 14.9 | 18.43 | 16.9 | 12.2 | 18.9 | 6.02 |
13 | 24.37 | 15 | 18.12 | 17 | 11.9 | 19 | 5.7 |
13.1 | 24.07 | 15.1 | 17.8 | 17.1 | 11.58 | 19.1 | 5.38 |
13.2 | 23.75 | 15.2 | 17.5 | 17.2 | 11.27 | 19.2 | 5.08 |
13.3 | 23.43 | 15.3 | 17.18 | 17.3 | 10.97 | 19.3 | 4.77 |
13.4 | 23.12 | 15.4 | 16.87 | 17.4 | 10.65 | 19.4 | 4.47 |
13.5 | 22.8 | 15.5 | 16.55 | 17.5 | 10.33 | 19.5 | 4.15 |
13.6 | 22.5 | 15.6 | 16.25 | 17.6 | 10.03 | 19.6 | 3.85 |
13.7 | 22.18 | 15.7 | 15.93 | 17.7 | 9.72 | 19.7 | 3.53 |
13.8 | 21.87 | 15.8 | 15.62 | 17.8 | 9.42 | 19.8 | 3.23 |
13.9 | 21.55 | 15.9 | 15.32 | 17.9 | 9.1 | 19.9 | 2.92 |
14 | 21.23 | 16 | 15 | 18 | 8.8 | 20 | 2.62 |
14.1 | 20.93 | 16.1 | 14.68 | 18.1 | 8.48 | 20.1 | 2.3 |
14.2 | 20.62 | 16.2 | 14.38 | 18.2 | 8.17 | 20.2 | 2 |
14.3 | 20.3 | 16.3 | 14.07 | 18.3 | 7.87 | 20.3 | 1.7 |
14.4 | 19.98 | 16.4 | 13.75 | 18.4 | 7.55 | 20.4 | 1.38 |
14.5 | 19.68 | 16.5 | 13.45 | 18.5 | 7.25 | 20.5 | 1.08 |
14.6 | 19.37 | 16.6 | 13.13 | 18.6 | 6.93 | 20.6 | 0.77 |
14.7 | 19.05 | 16.7 | 12.82 | 18.7 | 6.63 | 20.7 | 0.47 |
男子立定跳远评分表 | |||||||
成绩计算单位:米 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2.86 | 25 | 2.61 | 18.9 | 2.36 | 12.82 | 2.11 | 6.75 |
2.85 | 24.75 | 2.6 | 18.65 | 2.35 | 12.57 | 2.1 | 6.52 |
2.84 | 24.52 | 2.59 | 18.4 | 2.34 | 12.33 | 2.09 | 6.27 |
2.83 | 24.27 | 2.58 | 18.17 | 2.33 | 12.08 | 2.08 | 6.03 |
2.82 | 24.02 | 2.57 | 17.92 | 2.32 | 11.85 | 2.07 | 5.78 |
2.81 | 23.78 | 2.56 | 17.68 | 2.31 | 11.6 | 2.06 | 5.55 |
2.8 | 23.53 | 2.55 | 17.43 | 2.3 | 11.35 | 2.05 | 5.3 |
2.79 | 23.28 | 2.54 | 17.18 | 2.29 | 11.12 | 2.04 | 5.07 |
2.78 | 23.05 | 2.53 | 16.95 | 2.28 | 10.87 | 2.03 | 4.82 |
2.77 | 22.8 | 2.52 | 16.7 | 2.27 | 10.63 | 2.02 | 4.58 |
2.76 | 22.55 | 2.51 | 16.47 | 2.26 | 10.38 | 2.01 | 4.33 |
2.75 | 22.32 | 2.5 | 16.22 | 2.25 | 10.15 | 2 | 4.1 |
2.74 | 22.07 | 2.49 | 15.97 | 2.24 | 9.9 | 1.99 | 3.85 |
2.73 | 21.82 | 2.48 | 15.73 | 2.23 | 9.67 | 1.98 | 3.62 |
2.72 | 21.58 | 2.47 | 15.48 | 2.22 | 9.42 | 1.97 | 3.37 |
2.71 | 21.33 | 2.46 | 15.25 | 2.21 | 9.18 | 1.96 | 3.13 |
2.7 | 21.08 | 2.45 | 15 | 2.2 | 8.93 | 1.95 | 2.9 |
2.69 | 20.85 | 2.44 | 14.75 | 2.19 | 8.7 | 1.94 | 2.65 |
2.68 | 20.6 | 2.43 | 14.52 | 2.18 | 8.45 | 1.93 | 2.42 |
2.67 | 20.35 | 2.42 | 14.27 | 2.17 | 8.2 | 1.92 | 2.17 |
2.66 | 20.12 | 2.41 | 14.03 | 2.16 | 7.97 | 1.91 | 1.93 |
2.65 | 19.87 | 2.4 | 13.78 | 2.15 | 7.72 | 1.9 | 1.68 |
2.64 | 19.63 | 2.39 | 13.55 | 2.14 | 7.48 | 1.89 | 1.45 |
2.63 | 19.38 | 2.38 | 13.3 | 2.13 | 7.23 | 1.88 | 1.2 |
2.62 | 19.13 | 2.37 | 13.05 | 2.12 | 7 | 1.87 | 0.97 |
女子立定跳远评分表 | |||||||
成绩计算单位:米 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2.4 | 25 | 2.15 | 18.65 | 1.9 | 12.62 | 1.65 | 6.85 |
2.39 | 24.73 | 2.14 | 18.42 | 1.89 | 12.38 | 1.64 | 6.62 |
2.38 | 24.48 | 2.13 | 18.17 | 1.88 | 12.15 | 1.63 | 6.38 |
2.37 | 24.22 | 2.12 | 17.92 | 1.87 | 11.92 | 1.62 | 6.17 |
2.36 | 23.97 | 2.11 | 17.67 | 1.86 | 11.68 | 1.61 | 5.93 |
2.35 | 23.7 | 2.1 | 17.37 | 1.85 | 11.45 | 1.6 | 5.72 |
2.34 | 23.45 | 2.09 | 17.18 | 1.84 | 11.22 | 1.59 | 5.5 |
2.33 | 23.18 | 2.08 | 16.93 | 1.83 | 10.98 | 1.58 | 5.27 |
2.32 | 22.93 | 2.07 | 16.7 | 1.82 | 10.75 | 1.57 | 5.05 |
2.31 | 22.63 | 2.06 | 16.47 | 1.81 | 10.52 | 1.56 | 4.82 |
2.3 | 22.42 | 2.05 | 16.2 | 1.8 | 10.28 | 1.55 | 4.6 |
2.29 | 22.17 | 2.04 | 15.97 | 1.79 | 10.05 | 1.54 | 4.38 |
2.28 | 21.92 | 2.03 | 15.72 | 1.78 | 9.82 | 1.53 | 4.15 |
2.27 | 21.67 | 2.02 | 15.48 | 1.77 | 9.58 | 1.52 | 3.93 |
2.26 | 21.4 | 2.01 | 15.23 | 1.76 | 9.35 | 1.51 | 3.72 |
2.25 | 21.15 | 2 | 15 | 1.75 | 9.12 | 1.5 | 3.48 |
2.24 | 20.9 | 1.99 | 14.77 | 1.74 | 8.9 | 1.49 | 3.27 |
2.23 | 20.65 | 1.98 | 14.52 | 1.73 | 8.67 | 1.48 | 3.05 |
2.22 | 20.4 | 1.97 | 14.28 | 1.72 | 8.33 | 1.47 | 2.83 |
2.21 | 20 | 1.96 | 14.05 | 1.71 | 8.2 | 1.46 | 2.62 |
2.2 | 19.9 | 1.95 | 13.8 | 1.7 | 8 | 1.45 | 2.38 |
2.19 | 19.65 | 1.94 | 13.57 | 1.69 | 7.75 | 1.44 | 2.17 |
2.18 | 19.4 | 1.93 | 13.33 | 1.68 | 7.52 | 1.43 | 1.95 |
2.17 | 19.15 | 1.92 | 13.08 | 1.67 | 7.3 | 1.42 | 1.73 |
2.16 | 18.9 | 1.91 | 12.85 | 1.66 | 7.07 | 1.41 | 1.52 |
| | | | | | | |
男子原地双手头后向前掷实心球评分表(2千克) | |||||||
成绩计算单位:米 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
16 | 25 | 14.2 | 17.58 | 12.4 | 11.52 | 10.6 | 6.25 |
15.9 | 24.79 | 14.1 | 17.16 | 12.3 | 11.22 | 10.5 | 5.95 |
15.8 | 24.36 | 14 | 16.74 | 12.2 | 10.93 | 10.4 | 5.66 |
15.7 | 23.94 | 13.9 | 16.31 | 12.1 | 10.64 | 10.3 | 5.37 |
15.6 | 23.52 | 13.8 | 15.89 | 12 | 10.35 | 10.2 | 5.08 |
15.5 | 23.09 | 13.7 | 15.47 | 11.9 | 10.05 | 10.1 | 4.78 |
15.4 | 22.67 | 13.6 | 15.04 | 11.8 | 9.76 | 10 | 4.49 |
15.3 | 22.25 | 13.5 | 14.74 | 11.7 | 9.47 | 9.9 | 4.2 |
15.2 | 21.82 | 13.4 | 14.44 | 11.6 | 9.17 | 9.8 | 3.91 |
15.1 | 21.4 | 13.3 | 14.15 | 11.5 | 8.88 | 9.7 | 3.61 |
15 | 20.97 | 13.2 | 13.86 | 11.4 | 8.59 | 9.6 | 3.32 |
14.9 | 20.55 | 13.1 | 13.57 | 11.3 | 8.3 | 9.5 | 3.03 |
14.8 | 20.13 | 13 | 13.27 | 11.2 | 8 | 9.4 | 2.73 |
14.7 | 19.7 | 12.9 | 12.98 | 11.1 | 7.71 | 9.3 | 2.44 |
14.6 | 19.28 | 12.8 | 12.69 | 11 | 7.42 | 9.2 | 2.15 |
14.5 | 18.86 | 12.7 | 12.39 | 10.9 | 7.13 | 9.1 | 1.86 |
14.4 | 18.43 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 6.83 | 9 | 1.56 |
14.3 | 18.01 | 12.5 | 11.81 | 10.7 | 6.54 | 8.9 | 1.27 |
女子原地双手头后向前掷实心球评分表(2千克) | |||||||
成绩计算单位:米 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
11 | 25 | 9.9 | 17.14 | 8.8 | 11.03 | 7.7 | 5.56 |
10.9 | 24.29 | 9.8 | 16.43 | 8.7 | 10.53 | 7.6 | 5.07 |
10.8 | 23.57 | 9.7 | 15.71 | 8.6 | 10.03 | 7.5 | 4.57 |
10.7 | 22.86 | 9.6 | 15 | 8.5 | 9.54 | 7.4 | 4.07 |
10.6 | 22.14 | 9.5 | 14.5 | 8.4 | 9.04 | 7.3 | 3.58 |
10.5 | 21.43 | 9.4 | 14.01 | 8.3 | 8.54 | 7.2 | 3.08 |
10.4 | 20.71 | 9.3 | 13.51 | 8.2 | 8.05 | 7.1 | 2.58 |
10.3 | 20 | 9.2 | 13.01 | 8.1 | 7.55 | 7 | 2.09 |
10.2 | 19.29 | 9.1 | 12.52 | 8 | 7.05 | 6.9 | 1.59 |
10.1 | 18.57 | 9 | 12.02 | 7.9 | 6.56 | 6.8 | 1.09 |
10 | 17.86 | 8.9 | 11.52 | 7.8 | 6.06 | — | — |
男子800米跑评分表 | |||||||
成绩计算单位:秒 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
123 | 25 | 140.4 | 18.75 | 158 | 12.5 | 175.6 | 6.25 |
123.7 | 24.75 | 141.1 | 18.5 | 158.4 | 12.25 | 175.8 | 6 |
124.3 | 24.5 | 141.8 | 18.25 | 158.7 | 12 | 176.3 | 6 |
125 | 24.25 | 142.5 | 18 | 160.1 | 11.75 | 177.1 | 5.75 |
125.7 | 24 | 143.2 | 17.75 | 160.8 | 11.5 | 177.8 | 5.5 |
126.4 | 23.75 | 143.9 | 17.5 | 161.5 | 11.25 | 178.5 | 5.25 |
127.1 | 23.5 | 144.6 | 17.25 | 162.2 | 11 | 179.2 | 5 |
127.8 | 23.25 | 145.3 | 17 | 162.9 | 10.75 | 179.9 | 4.75 |
128.5 | 23 | 146 | 16.75 | 163.6 | 10.5 | 180.6 | 4.5 |
129.2 | 22.75 | 146.7 | 16.5 | 164.3 | 10.25 | 181.3 | 4.25 |
129.9 | 22.5 | 147.4 | 16.25 | 165 | 10 | 182 | 4 |
130.6 | 22.25 | 148.1 | 16 | 165.7 | 9.75 | 182.7 | 3.75 |
131.3 | 22 | 148.8 | 15.75 | 166.5 | 9.5 | 183.4 | 3.5 |
132 | 21.75 | 149.5 | 15.5 | 167.2 | 9.25 | 184.1 | 3.25 |
132.7 | 21.5 | 150.3 | 15.25 | 167.9 | 9 | 184.9 | 3 |
133.4 | 21.25 | 150 | 15 | 168.6 | 8.75 | 185.6 | 2.75 |
134.1 | 21 | 151.7 | 14.75 | 169.3 | 8.5 | 186.3 | 2.5 |
134.8 | 20.75 | 152.4 | 14.5 | 170 | 8.25 | 187 | 2.25 |
135.5 | 20.5 | 153.1 | 14.25 | 170.7 | 8 | 187.7 | 2 |
136.2 | 20.25 | 153.8 | 14 | 171.4 | 7.75 | 188.4 | 1.75 |
136.9 | 20 | 154.5 | 13.75 | 172.1 | 7.5 | 189.1 | 1.5 |
137.6 | 19.75 | 155.2 | 13.5 | 172.8 | 7.25 | 189.8 | 1.25 |
138.3 | 19.5 | 155.9 | 13.25 | 173.5 | 7 | 190.5 | 1 |
139 | 19.25 | 156.6 | 13 | 174.2 | 6.75 | 191.2 | 0.75 |
139.7 | 19 | 157.3 | 12.75 | 174.9 | 6.5 | — | — |
女子800米跑评分表 | |||||||
成绩计算单位:秒 | |||||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
145 | 25 | 168.7 | 18.75 | 192.5 | 12.5 | 215.5 | 6.5 |
145.9 | 24.75 | 169.6 | 18.5 | 193.5 | 12.25 | 216.5 | 6.25 |
146.8 | 24.5 | 170.6 | 18.25 | 194.4 | 12 | 217.4 | 6 |
147.8 | 24.25 | 171.5 | 18 | 195.4 | 11.75 | 218.4 | 5.75 |
148.7 | 24 | 172.5 | 17.75 | 196.3 | 11.5 | 219.3 | 5.5 |
149.7 | 23.75 | 173.4 | 17.5 | 197.3 | 11.25 | 220.3 | 5.25 |
150.6 | 23.5 | 174.4 | 17.25 | 198.2 | 11 | 221.3 | 5 |
151.6 | 23.25 | 175.3 | 17 | 199.2 | 10.75 | 222.2 | 4.75 |
152.5 | 23 | 176.3 | 16.75 | 200.2 | 10.5 | 223.2 | 4.5 |
153.5 | 22.75 | 177.2 | 16.5 | 201.1 | 10.25 | 224.1 | 4.25 |
154.4 | 22.5 | 178.2 | 16.25 | 202.1 | 10 | 225.1 | 4 |
155.4 | 22.25 | 179.1 | 16 | 203 | 9.75 | 226.1 | 3.75 |
156.3 | 22 | 180.1 | 15.75 | 204 | 9.5 | 227 | 3.5 |
157.3 | 21.75 | 181 | 15.5 | 204.9 | 9.25 | 228 | 3.25 |
158.2 | 21.5 | 182 | 15.25 | 205.9 | 9 | 229 | 3 |
159.2 | 21.25 | 183 | 15 | 206.9 | 8.75 | 229.9 | 2.75 |
160.1 | 21 | 183.9 | 14.75 | 207.8 | 8.5 | 230.9 | 2.5 |
161.1 | 20.75 | 184.9 | 14.5 | 208.8 | 8.25 | 231.8 | 2.25 |
162 | 20.5 | 185.8 | 14.25 | 209.7 | 8 | 232.8 | 2 |
163 | 20.25 | 186.8 | 14 | 210.7 | 7.75 | 233.8 | 1.75 |
163.9 | 20 | 187.7 | 13.75 | 211.7 | 7.5 | 234.7 | 1.5 |
164.9 | 19.75 | 188.7 | 13.5 | 212.6 | 7.25 | 235.7 | 1.25 |
165.8 | 19.5 | 189.6 | 13.25 | 213.6 | 7 | 236.7 | 1 |
166.8 | 19.25 | 190.6 | 13 | 213.9 | 6.75 | 237.6 | 0.75 |
167.7 | 19 | 191.5 | 12.75 | 214.5 | 6.75 | — | — |
二、篮球
(一)助跑摸高(20分)
助跑单脚或双脚跳起摸高。每人测两次,取最佳一次有效成绩。(单位为米)
高度 | 3.15 | 3.13 | 3.10 | 3.08 | 3.05 | 3 | 2.95 | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.75 |
分值 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
(二)半场往返运球投篮(20分)
考生由球场右侧边线中点开始,当发令开始计时,面向球篮以右手运球并行进间投篮;投中篮后,仍以右手运球至左侧边线中点。然后折转换左手运球并行进间投篮;投中篮后,仍以左手运球回原起点;同样再重复上述运球投篮一次,回到原起点时停表。每人测一次。(单位为秒)
要求:连续运球,不能走步或违例,不能远推运球上篮,每当不中篮时必须补中,投篮时左右手不限。
时间 | 30 | 31 | 32 | 32"6 | 33"4 | 34 | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 |
分值 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
(三)60秒抢篮板投篮(20分)
1. 场地设置:以篮圈中心投影点为圆心,以该点到罚球线外延的垂直距离为半径画一半圆弧,为投篮限制线。
2. 测试方法:考生听到发令号后在限制线外开始跳投,并自己抢篮板球,然后运球至限制线外再跳投,计算60秒投中篮次数。每人测一次。
要求:必须向上起跳投篮,否则不算跳起投篮;投篮时不得踏限制线或过限制线,不得带球跑,违者投中无效。
个数 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
分值 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 |
(四)全场(或半场)比赛(40分)
根据考生人数进行全场或半场编队比赛,采用半场人盯人防守,测验考生技术和战术的运用能力。对成绩较难评定的考生,可再进行一轮比赛。每场比赛时间,以能够全面观察、了解每个考生的情况而定。考评员独立对考生动作的正确、协调、连贯程度,技、战术运用水平及配合意识等方面进行综合评定。
等级(分值范围) | 评价标准 |
优(10 ~ 8.6 分) | 动作正确,协调、连贯、实效;技术运用合理、运用效果好;战术配合意识强、实战效果较好。 |
良 (8.5 ~ 7.6 分 ) | 动作正确,协调;技术运用较合理、运用效果较好;战术配合意识较强、实战效果较好。 |
中 (7.5 ~ 6 分 ) | 动作基本正确,协调;技术运用基本合理、运用效果一般;战术配合意识一般、效果一般。 |
差 (6 分以下 ) | 动作不正确,不协调;技术动作不合理、运用效果差;战术配合意识差、效果较差。 |
三、足球
(一)行进间颠球(20分)
考生可用除手臂以外的任何部位,向前行进间连续颠球。球落地或手触球则为一次颠球结束。依据行进连续颠球的距离长度计成绩,核定距离以最后一次有明显控制住球的触球为准。每人测两次,取最佳一次有效成绩。(单位为米)
成绩 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
分值 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
成绩 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
分值 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(二)运球绕竿射门(20分)
1.场地设置
从罚球区线的中点始,向场内划一长20米的垂线,以2米为间距沿此线插8根标志杆,起点线距第一杆的距离为4米。
2.测试方法
(1)考生从起点开始运球,脚触球立即开表计时。运球逐个绕过竿后射门,球越过球门线时停表。
(2)运球漏竿或未射入球门内,则无成绩。射中球门横梁或立柱可补测一次。
(3)每人测两次,取最佳一次有效成绩。(单位为秒)
成绩 | 9" | 9"1 | 9"2 | 9"4 | 9"5 | 9"6 | 9"8 | 9"9 | 10" | 10"2 |
分值 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
成绩 | 10"4 | 10"6 | 10"8 | 10"9 | 11"1 | 11"4 | 11"6 | 11"8 | 12"1 | 12"4 |
分值 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(三)定位球传准(10分)
1.场地设置
(1)以某点为圆心,分别以2.5米和3.5米为半径,画里、外两个圈。圆心处插一根高1.5米彩色小旗标竿,作为传准的目标。
(2)从圆心处以25米为半径,向任意方向画—条长5米的弧线,为传球限制线。
2.测试方法
(1)考生将足球放在限制线上,用任一脚背内侧向圈里传球,球落在圈里和线上均有效。落进2.5米半径的圈里计2分,落进3.5米半径的圈里计1分。
(2)每人连续测5次,均记成绩,取5次成绩之和。
(四)30米跑(10分)
考生采用站立式起跑。每人测两次,取最佳一次有效成绩。不得穿田径跑鞋。
时间 | 4" | 4"05 | 4"10 | 4"15 | 4"20 | 4"25 | 4"30 | 4"35 | 4"40 | 4"45 |
分值 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
时间 | 4"50 | 4"55 | 4"60 | 4"65 | 4"70 | 4"75 | 4"80 | 4"85 | 4"90 | 4"95 |
分值 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(五)守门员加试(20分)
1.守门员免试运球绕竿射门项目。
2.守门员加试接、扑球技术。
3.测试方法:考生立于球门线中间,主考人立于考生正面6-8米处,向其前面、左右两侧用手抛球或用脚射低球、平球和高球,考生完成接扑球技术。(考评员打分采用10分值,精确到小数点后一位)
等级(分值范围) | 评价标准 |
优(10 ~ 8.6 分) | 技术动作规范,动作运用合理,选位意识好,身体移动快速、协调。 |
良 (8.5 ~ 7.6 分 ) | 技术动作规范,动作运用较合理,选位意识较好,身体移动快速、 协调。 |
中 (7.5 ~ 6 分 ) | 技术动作基本规范,动作运用较合理,选位意识尚可,身体移动较 快、较协调。 |
差 (6 分以下 ) | 技术动作不规范,动作运用不合理,选位意识较差,身体移动较慢 不协调。 |
(六)比赛(40分)
根据考生人数进行分队比赛。考生可按自身特点自报位置,每场的比赛时间,以能够观察、评价全部考生为止。
等级(分值范围) | 评价标准 |
优(10 ~ 8.6 分) | 战术意识水平表现突出,攻守职责完成很好,具有很好的阅读比赛能力;对抗情况下技术动作运用及完成合理、规范;比赛作风顽强、心理状态稳定。 |
良 (8.5 ~ 7.6 分 ) | 战术意识水平表现良好,攻守职责完成良好,具有良好的阅读比赛能力;对抗情况下技术动作运用较合理,完成动作较规范;比赛作 风良好、心理状态稳定。 |
中 (7.5 ~ 6 分 ) | 战术意识水平表现一般,攻守职责完成一般,阅读比赛能力一般;对抗情况下技术动作运用基本合理,完成动作基本规范;比赛作风较好、心理状态有波动。 |
差 (6 分以下 ) | 战术意识水平表现差,攻守职责不清楚,不具有基本阅读比赛的能力;对抗情况下技术动作运用不合理,完成动作不规范;比赛作风 一般、心理状态不稳定。 |
