根据舟山市教育局关于2019年高中招生工作实施意见的精神,按照《舟山市教育局关于做好2019年初中毕业学业考试与高中招生工作的通知》,结合我校实际,特制订我校高中体育特长生招生办法。
一、特长生招生名额
田径项目体育特长生2名、乒乓球项目特长生1名,共3名。
二、体育特长生(简称特长生)报名条件
1.招生范围
具有嵊泗区域初中连续三年学籍应届毕业生。
2.综合素质要求
德、智、体诸方面表现优秀,综合素质等第达到4C及以上。
3.专项水平基本要求
(1)田径项目特长生:考生在初中三年内参加重大体育比赛取得突出成绩(县中学生田径运动会第一、二名或市中学生田径运动会前八名)。
(2)乒乓球项目特长生:考生在初中三年内参加重大体育比赛取得突出成绩(县中学生乒乓球比赛个人第一、二名或市中学生乒乓球比赛个人名次前六名、团体名次前三名)。
三、特长生的专项要求赋分细则
(一)田径项目特长生:
1.男子评分标准:
测试项目 | 相 应 分 值 | ||||||||
100米 | 11”8 | 11”75 | 11”70 | 11”65 | 11”60 | 11”55 | 11”50 | 11”45 | 11”40 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
200米 | 24”6 | 24”4 | 24”2 | 24”0 | 23”8 | 23”6 | 23”4 | 23”2 | 23”0 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
400米 | 54”2 | 53”8 | 53”4 | 53”0 | 52”6 | 52”2 | 51”8 | 51”4 | 51”0 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
800米 | 2’16” | 2’14” | 2’12” | 2’10” | 2’09” | 2’08” | 2’07” | 2’06” | 2’05” |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
1500米 | 4’46” | 4’43” | 4’40” | 4’37” | 4’34” | 4’31 | 4’29” | 4’27” | 4’25” |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
110米栏 | 18”0 | 17”8 | 17”6 | 17”4 | 17”2 | 17”0 | 16”8 | 16”6 | 16”4 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
跳远 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.15 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 6.35 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
跳高 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.74 | 1.76 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
标枪 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 41.50 | 42.00 | 42.50 | 43.00 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
铅球 | 11.50 | 11.70 | 11.90 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 12.60 | 12.70 | 12.80 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
三级跳远 | 11.50 | 11.70 | 11.90 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 12.70 | 12.80 | 12.90 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
铁饼1KG | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
200米栏 | 29”6 | 29”4 | 29”2 | 29”0 | 28” 8 | 28”6 | 28”4 | 28”2 | 28”0 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
2.女子评分标准:
测试项目 | 相 应 分 值 | ||||||||
100米 | 14”2 | 14”1 | 14”0 | 13”9 | 13”8 | 13”7 | 13”6 | 13”55 | 13”5 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
200米 | 29”8 | 29”6 | 29”4 | 29”2 | 29”0 | 28”9 | 28”8 | 28”7 | 28”6 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
400米 | 1’06” | 1’05”8 | 1’05”6 | 1’05”4 | 1’05”2 | 1’05” | 1’04”8 | 1’04”6 | 1’04”4 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
800米 | 2’52” | 2’50” | 2’48” | 2’46” | 2’44” | 2’42” | 2’40” | 2’38” | 2’36” |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
1500米 | 5’55” | 5’52” | 5’49” | 5’46” | 5’43” | 5’40” | 5’37 | 5’34” | 5’31” |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
100米栏 | 20”2 | 20”0 | 19”8 | 19”6 | 19”4 | 19”2 | 19”0 | 18”8 | 18”6 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
跳远 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 4.70 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
跳高 | 1.26 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.42 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
标枪 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | 23.50 | 24.50 | 25.50 | 26.50 | 27.50 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
铅球 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 8.65 | 8.80 | 9.10 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
铁饼1KG | 23.00 | 23.50 | 23.40 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 27.00 | 28.00 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
200米栏 | 36”8 | 36”60 | 36”40 | 36”20 | 36”00 | 35”80 | 35”60 | 35”30 | 35”00 |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
(男栏高91.4厘米,女子栏高84厘米。标枪男女均为500克。铅球男5公斤,女4公斤)
(二)乒乓球项目特长生:
1.素质测试(100米跑)(占30%比例)
分值 | 100米成绩 | 分值 | 100米成绩 | 分值 | 100米成绩 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
100 | 12”00 | 14”20 | 85 | 13”40 | 15”60 | 71 | 14”80 | 17”00 |
99 | 12”10 | 14”30 | 84 | 13”50 | 15”70 | 70 | 14”90 | 17”10 |
98 | 12”20 | 14”40 | 83 | 13”60 | 15”80 | 69 | 15”00 | 17”20 |
97 | 12”30 | 14”50 | 82 | 13”70 | 15”90 | 68 | 15”10 | 17”30 |
96 | 12”40 | 14”60 | 81 | 13”80 | 16”00 | 67 | 15”20 | 17”40 |
95 | 12” 50 | 14”70 | 80 | 13”90 | 16”10 | 66 | 15”30 | 17”50 |
94 | 12”60 | 14”80 | 79 | 14”00 | 16”20 | 65 | 15”10 | 17”60 |
93 | 12”70 | 14”90 | 78 | 14”10 | 16”30 | 64 | 15”20 | 17”70 |
92 | 12”80 | 15”00 | 77 | 14”20 | 16”40 | 63 | 15”30 | 17”80 |
90 | 12”90 | 15”10 | 76 | 14”30 | 16”50 | 62 | 15”40 | 17”90 |
89 | 13”00 | 15”20 | 75 | 14”40 | 16”60 | 61 | 15”50 | 18”00 |
88 | 13”10 | 15”30 | 74 | 14”50 | 16”70 | 60 | 15”60 | 18”10 |
87 | 13”20 | 15”40 | 73 | 14”60 | 16”80 |
|
|
|
86 | 13”30 | 15”50 | 72 | 14”70 | 16”90 |
|
|
|
特别说明:素质测试成绩低于60分的不予参加现场测试。
2.现场测试(占70%比例)
现场测试比赛,评委评分。评分等级分为A、B、C、D、E ,5个等级,分别对应100、90、80、70、60分,最终得分去掉一个最高分、去掉一个最低分,平均得分为最后实战测试成绩。
四、报名办法与测试时间
特长生报名时,需如实填写舟山市普通高中体育特长生报名表1份,田径项目每位考生最多可报二个测试项目,各初中学校把本校的特长生报名表在2019年5月27日前统一上交到我校教务处,并提供本校报名学生综合素质评价等第及重大体育比赛获奖证书(原件),联系人:徐老师,联系电话:5597182、663424。经我校审核,符合条件者持中考准考证于2019年6月16日下午3:00到嵊泗中学田径场参加测试。
五、录取办法
田径项目:考生参加完测试项目,只要有一个项目达到测试最低标准即可参加预录取,若两个测试项目成绩均达到测试标准的,以较高成绩作为最终的测试成绩,并当场予以公布。若考生参加过当年的全市中小学生田径运动会,且参加项目与所报的特长生测试项目相同,可在全市中小学生田径运动会成绩和本次测试成绩中取最高分作为该生本项目的最终成绩。特长生按田径测试成绩从高到低进行录取,但中考成绩(总分2)在嵊泗片考生中的名次须不低于270名。若田径测试成绩相同,则以中考成绩(总分2)在嵊泗片考生中的名次从高到低排序。若田径测试成绩和中考成绩(总分2)在嵊泗片考生中的名次均相同,则按照《舟山市教育局关于做好2019年初中毕业学业考试与高中招生工作的通知》文件录取办法执行。
乒乓球项目:考生参加完测试项目,素质测试成绩(占30%)和现场测试成绩(占70%)相加的分数(即乒乓球测试综合成绩)达到85分及以上即可参加预录取。特长生按乒乓球测试综合成绩从高到低进行录取,但中考成绩(总分2)在嵊泗片考生中的名次须不低于270名。若乒乓球测试综合成绩相同,则以中考成绩(总分2)在嵊泗片考生中的名次从高到低排序。若乒乓球测试综合成绩和中考成绩(总分2)在嵊泗片考生中的名次均相同,则按照《舟山市教育局关于做好2019年初中毕业学业考试与高中招生工作的通知》文件录取办法执行。
六、特长生管理
考生在报考时,考生及家长需与学校签订《嵊泗中学体育特招生协议书》,明确相关要求,协议书在考生被学校正式录取后生效。对不履行特长生义务的学生,学校可根据实际情况进行处理,以“不诚信”记录纳入学生个人档案中。
七、附则
本办法由嵊泗中学教务处负责解释,未尽事项由学校招生领导小组决定。
浙江省嵊泗中学
2019年4月8日
2019年舟山市高中体育特长生报名表
姓 名 |
| 性别 |
| 粘照片处 | |||||
中考报名序号 |
| 准考 证号 |
| ||||||
学籍号 |
| 民族 |
| ||||||
毕业学校 |
| 是否 应届 |
| ||||||
家庭地址 |
| 联系电话 |
| ||||||
报考测试项目 | 田径: | 项目1: | 项目2: | ||||||
| |||||||||
综合素质评价等第 | 品德表现 | 运动健康 | 艺术素养 | 创新实践 | |||||
|
|
|
| ||||||
比赛获奖情况(包括成绩及何时何地取得) |
| ||||||||
学校意见 |
学校负责人签名(盖章): 年 月 日 |
